
Lehrkräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Name | Vorname | Kürzel | Lehr1 | Lehr2 | Lehr3 | Lehr4 | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäcker-Lenser | Sabine | Bk | LA | RE | Fachobfrau evangelische Religion | ||
Bahn | Kim-Kristin | Bh | MA | SP | |||
Barrios | Miguel | Br | EN | SN | Fachobmann Spanisch | ||
Bartsch | Andreas | Ba | PH | SN | LA | Fachobmann Physik | |
Becker | Lutz | Bc | Hausmeister | ||||
Beckmann | Rainer | Bm | CH | MA | Fachobmann Mathemathik | ||
Behne | Matthias | Bn | EN | PL | Berufsberatung | ||
Berhard | Adrian | Bd | MA | SP | |||
Bilitewski | Dominik | Bi | MA | PH | |||
Böhm | Katrin | Bö | EN | FR | |||
Bornemann | Daniela | Bo | DE | EN | |||
Buhr | Heike | Bu | MA | DE | BI | SP | Förderschullehrerin |
Chassefière-Hagenberg | Marion | Ch | DE | FR | Übergang Grundschule, DELF-Prüfung, Förderunterricht | ||
Ebel | Lena | Eb | DE | RK | Fachobfrau Deutsch | ||
Eder | Isabel | Ed | EN | GE | DS | Fachobfrau Darstellendes Spiel | |
Egemann | Janka | Em | BI | DE | Personalrat, Suchtprävention | ||
Ehlers | Dr. Axel | Eh | GE | RE | DS | Datenschutz, Methodentraining, Fachobmann Geschichte | |
Eineder | Felix | Ei | DE | EK | |||
Engel | Stefan | Eg | DE | SP | Presse, Schulveranstaltungen | ||
Feld | Werenfried | Fe | Sanitäter-AG | ||||
Filter | Mira | Fi | EN | SP | |||
Frede | Pia | Fr | DE | PO | PL | ||
Freihorst | Thomas | Fh | MA | IF | Fachobmann Informatik | ||
Fröhlich | Theresa | Fl | EN | PL | |||
Fuhrmann | Annette | Fu | FR | RK | Fachobfrau katholische Religion | ||
Gaschler | Anastasija | Ga | MA | PW | |||
Gudsuzian | Annette | Gs | DE | RE | Jahrbuch, Leseförderung | ||
Hachmeister | Lena | Ha | BI | EN | IT | ||
Hansen | Ira | Hs | CH | MA | |||
Henschel | Julia | Hn | CH | MA | Fachobfrau und Sammlung Chemie | ||
Hernández García | Nicolasa | He | SN | ||||
Herpich | Dr. Juliane | Hp | MA | BI | |||
Heyne | Martina | Hy | BI | EK | Beratungslehrerin, Gleichstellungsbeauftragte | ||
Hintzke | Daniel | Ht | MA | SP | |||
Hinz | Constanze | Hi | DE | LA | |||
Hirschfeld | Friederike | Hf | EN | FR | KU | Tiergestützte Pädagogik | |
Hobrack | Thomas | Hk | GE | PO | |||
Husemann | Lara | Hu | MU | SP | |||
Isberner | Anneke | Is | EN | MU | Schulvorstand | ||
Jabben | Kathrin | Ja | DE | PO | DS | ||
John | Benjamin | Jn | MA | PH | |||
Kahrig-Jatta | Nele | Kg | DE | KU | |||
Katemann | Julia | Kt | MU | GE | |||
Kazancioglu | Nesrin | kaz | Schulverwaltung | ||||
Kersten | Elke | Ker | Schulverwaltung | ||||
Kiefer | Sonya | K | BI | CH | Organisation von AGs und Polenaustausch 9 | ||
Köhler | Juliane | Ko | EK | KU | Kultur, Ausstellungen | ||
König | Tanja | Kn | MA | CH | |||
Krafft | Dr. Knut | Kf | CH | PH | Sicherheitsbeauftragter | ||
Kranz | Florian | Kr | FR | SN | |||
Krömer | Marcel | Km | MA | CH | |||
Lachmann | Stefanie | La | DE | PO | DS | Personalrat, Begabungsförderung | |
Lammers | Christina | Ls | MA | CH | Sammlung Chemie, MINT-Beauftragte | ||
Lange | Susanne | Ln | DE | MU | |||
Liebens | Louisa | Lb | MU | DE | |||
Lievenbruck | Nadine | Lv | DE | PO | SN | ||
Lindemann | Dr.Silke | Lm | BI | GE | Schulbuchausleihe | ||
Lung | Vera | Lu | MA | SP | |||
Lüttig | Hannah | Lü | DE | GE | RK | Personalrat | |
Mänken | Steffi | Mä | EN | BI | |||
Manthey | Andreas | Mt | EN | GE | Fachobmann Englisch, SV | ||
Meier-Wiedenbach | Sven | Mw | DE | BI | EK | ||
Meißner | Christiane | Mei | EN | FR | Fachobfrau Französisch | ||
Müller | Thomas | Mr | MA | PH | |||
Neelmeier | Christoph | Ne | BI | DE | |||
Neumann | Jörg | Nm | BI | SP | Landheim, Biogarten, Umwelts. | ||
Nolde | Bettina | No | EN | GE | |||
Petzel | Dr. Anic | Pz | FR | LA | Fachobfrau Latein, Begabungsföderung | ||
Piechota | Janina | Pi | EK | SN | |||
Prelle | Birgit | Pr | BI | SP | Fachobfrau Sport | ||
Rapsch | Jasmin | Rap | Hausmeisterin | ||||
Reese | Ilka | Re | DE | KU | Webauftritt | ||
Reiff | Christian | Rei | DE | WN | PL | Fachobmann WuN, Medienbildungskonzept, Ipads | |
Remer | Barbara | Rr | GEISE | SP | LES | Geistige Entwicklung, Sehen, Sport | |
Riehl | Lukas | Rl | PH | CH | |||
Rode | Christina | Ro | MA | PH | |||
Rose | Constanze | Ros | Schulverwaltung | ||||
Rudolph | Elena | Ru | EK | MA | |||
Sagaster | Matthias | Sg | EN | MU | Fachobmann Musik, Personalrat, Aulatechnik | ||
Schilling | Jeanette | Si | MA | WN | PL | ||
Schneider | Eva | Sd | EN | DE | PO | ||
Scholtes | Kay Larsen | Slt | RL | ||||
Sievert | Wiebke | Sv | EN | EK | |||
Sörgel | Iris | Sö | EN | SP | DS | Referendarsbetreuung, Schulplaner | |
Steguweit | Anne | Sw | KU | SN | Fachobfrau Kunst | ||
Strudthoff | Sabrina | St | EN | RE | |||
Thielking | Andrea | Th | DE | PL | Fachobfrau Philosophie | ||
Überschär | Sonja | Üs | EN | PO | Fachobfrau Politik, Personalrat | ||
Uphoff | Eibe-Henning | Up | DE | GE | |||
Volkhausen | Janine | Vh | KU | DE | |||
Wernike | Walter | Wer | Schulassistent | ||||
Willerding | Ute | Wg | EK | BI | Fachobfrau Biologie |
Referendare und Referendarinnen
Name | Vorname | Kürzel | Lehr1 | Lehr2 |
---|---|---|---|---|
Biewer | Philipp | Bw | MA | PL |
Dörfert | Jennifer | Df | EN | PL |
Jahnke | Kerstin | Jk | PO | SN |
Kern | Isabel | Ke | EN | DE |
Schellwald | Marleen | Sc | BI | MA |
Wolf | Stefan | Wo | GE | EN |