Leistungsbewertung und Gewichtung der Leistungen
Jahrgänge 5 bis 10 | Qualifikationsphase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. bis 3. Semester | 4. Semester | |||||||
Fach | schriftlich | Mitarbeit | Eine Klausur im Semester | Mitarbeit | Zwei Klausuren im Semester | Mitarbeit | Klausur | Mitarbeit |
Deutsch | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Deutsch | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Englisch | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Französisch | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Latein | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Spanisch | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Kunst (+ praktische Arbeiten) | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 30 | 70 |
Musik | 40 | 60 | 60–70 | 30–40 | 60–70 | 30–40 | 60–70 | 30–40 |
Geschichte | 33 | 67 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Politik | 60 | 40 | 30 | 70 | 40 | 60 | 30 | 70 |
Erkunde | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Evangelische Religion | 30 | 70 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Katholische Religion | 30 | 70 | 30 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 |
Werte und Normen | 30 | 70 | 30 | 70 | - | - | 30 | 70 |
REC | 30 | 70 | 50 | 50 | - | - | 30 | 70 |
Pädagogik | - | - | 30 | 70 | - | - | 50 | 50 |
Mathematik | 50 | 50 | 40–50 | 60–50 | 50 | 50 | 40–50 | 40–50 |
Physik | 1/3 | 2/3 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Chemie | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Biologie | 30–40 | 70–60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(Die angegebene Gewichtung der Leistung in % ist ein ungefährer Richtwert für die Notenfindung.)