Klassenarbeiten: Anzahl je Jahrgang
Schuljahrgang | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Französisch, Latein, Spanisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Musik | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 2 |
Kunst (+ praktische Arbeiten) | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* |
Geschichte | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 2 |
Erkunde | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 2 |
Politik | 2 | 2 | 1** | |||
Religion/WuN | 2 | 2 | 2 | 1* | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biologie | 1* | 1* | 2 | 1* | 2 | 1* |
Chemie | 1* | 1* | 1* | 2 | 2 | |
Physik | 1* | 1* | 1* | 2 | 2 | 2 |
Wahlpflichtunterricht | 2 oder 4*** | 2 oder 4*** | 2 oder 4*** |
* = epochal
** = 1 Klausur und 1 Praktikumsbericht
*** = 3. Fremdsprache